Par Dieynaba TANDIANG
165 Sénégalais et Sénégalaises issus d’une partie de l’opposition vont porter la voix du peuple ces cinq prochaines années. Avec l’avènement de Pastef, la 15e législature sera composée, pour la plupart, par de nouveau visages, même si certains sont déjà familiers au plus grand nombre des Sénégalais. Ces nouveaux parlementaires donneront-ils un nouveau souffle à la deuxième Institution du pays ?
Découvrez avec Lii quotidien les noms des probables représentant du peuple à l’Assemblée Nationale
LISTE PROVISOIRE DES DEPUTES LA 15e LEGISLATURE | |||
PRENOMS | NOMS | SEXES | PARTIS/COALITIONS |
LISTE NATIONALE
OUSMANE SONKO M PASTEF
MBENE | FAYE | F | PASTEF |
SALIOU | NDIONE | M | PASTEF |
MARIE ANG MAME SELBE | DIOUF | F | PASTEF |
ALLA | KANE | M | PASTEF |
MAIMOUNA | BOUSSO | F | PASTEF |
OUMAR | SY | M | PASTEF |
FAMA | BA | F | PASTEF |
ABDOULAYE | TALL | M | PASTEF |
JAQUELINE | SAGNE | F | PASTEF |
MOUHAMED | SALL | M | PASTEF |
AMY | DIA | F | PASTEF |
MOURAMANI KABA | DIAKITE | M | PASTEF |
AWA | SONKO | F | PASTEF |
ALIOUNE | NDAO | M | PASTEF |
BEATRICE GERMAINE TENING | FAYE | F | PASTEF |
OUMAR | DIOP | M | PASTEF |
AWA | SECK | F | PASTEF |
BABACAR | VARORE | M | PASTEF |
MAREME | MBACKE | F | PASTEF |
MAYABA | MBAYE | M | PASTEF |
NDEYE FATOU | MANE | F | PASTEF |
BARA | NDIAYE | M | PASTEF |
FATOU | NGOM | F | PASTEF |
OUSMANE | THIOUF | M | PASTEF |
FATOU | BA | F | PASTEF |
ASSANE | DIOP | M | PASTEF |
ANTA | DIA | F | PASTEF |
BANTA | WAGUE | M | PASTEF |
SALIMATA | DIENG | F | PASTEF |
ISMAILA MAMADOU
ABDOUL |
WONE | M | PASTEF |
MACKY | SALL | M | TAKKU-WALLU |
FABINETA | NDIAYE | F | TAKKU-WALLU |
MAMADOU LAMINE | THIAM | M | TAKKU-WALLU |
AISSATA | TALL | F | TAKKU-WALLU |
AMADOU MAME | DIOP | M | TAKKU-WALLU |
THERESE | FAYE | F | TAKKU-WALLU |
MOUHAMADOU NGOM M TAKKU-WALLU
FATOU | SOW | F | TAKKU-WALLU |
AMADOU | BA | M | DIAM AK NJARIN |
ROKHAYA | CAMARA | F | DIAM AK NJARIN |
CHEIKH OUMAR | ANNE | M | DIAM AK NJARIN |
SALIMATA | DIOP | F | DIAM AK NJARIN |
MBAYE | DIONE | M | DIAM AK NJARIN |
BARTHELEMY TOYE | DIAS | M | SAMM SA KADDU |
ANTA BABACAR | NGOM | F | SAMM SA KADDU |
CHEIKH AHMED TIDIANE | YOUM | M | SAMM SA KADDU |
ABDOU KARIM | SALL | M | AND SI KOOLUTE NGUIR SENEGAL (AKS) |
MOUSTAPHA | DIOP | M | FARLU |
MAGUETTE | SENE | M | LA MARCHE DES TERRITOIRES ANDU NAWLE |
BIRIMA | MANGARA M | KIRAAY AK NAATANGUE/POLE ALTERNATIVE 3E VOIX | |
TAFSIR | THIOYE | M | SOPPI SENEGAL |
THIERNO ALASSANE | SALL | M | SENEGAL KESE |
TAHIROU | SARR | M | NATIONALISTE JEL LINU MOOM |
MAJORITAIRE | |||
DAKAR | |||
ABASS | FALL | M | PASTEF |
MAME MARIAMA | DARY | F | PASTEF |
ELHADJI ABABACAR | TAMBEDO U | M | PASTEF |
MARIE HELENE NDOFENE | DIOUF | F | PASTEF |
ELHADJI OUSMANE | FALL | M | PASTEF |
NDACK | THIAM | F | PASTEF |
ABDOURAKHMANE | DIOUF | M | PASTEF |
GUEDIAWAYE | |||
RAMATOULAYE | BODIAN | F | PASTEF |
MAMADOU LAMINE | SEYE | M | PASTEF |
KEUR MASSAR | |||
MOUHAMED SIRADIO | SOUARE | M | PASTEF |
RAMATOULAYE | NDOM | F | PASTEF |
PIKINE | |||
BABACAR | NDIAYE | M | PASTEF |
SAFIATOU MALICK | MBAYE | F | PASTEF |
IBRAHIMA | MBENGUE | M | PASTEF |
MAME DIARRA | BEYE | F | PASTEF |
MATAR | SYLLA | M | PASTEF |
RUFISQUE | |||
YOUNGARE | DIONE | M | PASTEF |
KHADY | SARR | F | PASTEF |
BAMBEYE | |||
BADARA | DIOUF | M | PASTEF |
SOKHENA | DIARRA | F | PASTEF |
DIOURBEL | |||
ALIOU | SENE | M | PASTEF |
COUMBA | NDIAYE | F | PASTEF |
MBACKE | |||
CHEIKH TIORO | MBACKE | M | PASTEF |
FATMA | MBODJI | F | PASTEF |
AHMADOU | LO | M | PASTEF |
KHADY | SOW | F | PASTEF |
DIOGOMAYE | DIAW | M | PASTEF |
FATICK | |||
CHEIKH | FAYE | M | PASTEF |
AMY | NDIAYE | F | PASTEF |
FOUNDIOUNE | |||
ANSOUMANA | SARR | M | PASTEF |
MARIAMA | COLY | F | PASTEF |
GOSSAS | |||
ADAMA | DIALLO | M | LA MARCHE DES TERRITOIRES ANDU NAWLE |
MBIRKILANE | |||
SAMBA | DANG | M | PASTEF |
KAFFRINE | |||
MOMATH TALLA | NDAO | M | PASTEF |
MAIMOUNA | DIENG | F | PASTEF |
KOUNGHEUL | |||
EL HADJI | GUEYE | M | PASTEF |
NDEYE AWA | DIENG | F | PASTEF |
MALEM HODAR | |||
EL HADJI | DIOP | M | PASTEF |
GUINGUINEO | |||
ISMAILA | DIALLO | M | PASTEF |
KAOLACK | |||
ROKHY | NDIAYE | F | PASTEF |
ALIOUNE BADARA | DIAGNE | M | PASTEF |
NIORO DU RIP | |||
MASSAMBA | DIENG | M | PASTEF |
ANTHIA | DIENG | F | PASTEF |
KEDOUGOU | |||
ABDOULAYE | SOW | M | PASTEF |
SALEMATA | |||
MAMADOU LAMINE | SOUARE | M | PASTEF |
SARAYA | |||
AMDIATTA | DIABY | M | PASTEF |
KOLDA | |||
YOBA | BALDE | M | PASTEF |
NDEYE MARIE | SANE | F | PASTEF |
MEDINA YORO FOULAH | |||
BOULY | DOUCOUR E | M | PASTEF |
DIARAYE | BA | F | PASTEF |
VELINGARA | |||
IBOU | GUEYE | M | PASTEF |
SAFIATOU | SOW | F | PASTEF |
KEBEMER | |||
DABA | WAGNANE F | PASTEF | |
OUSMANE | DIOP | M | PASTEF |
LINGUERE | |||
MALICK | NDIAYE | M | PASTEF |
SAYE | CISSE | F | PASTEF |
LOUGA | |||
SERIGNE ABDOUL AHAD | NDIAYE | M | PASTEF |
MAREME | FALL | F | PASTEF |
KANEL | |||
DAOUDA | DIA | M | TAKKU-WALLU |
RAQUI | DIALLO | F | TAKKU-WALLU |
MATAM | |||
MAMADOU | DIAW | M | TAKKU-WALLU |
AISSATA OUSMANE | DIALLO | F | TAKKU-WALLU |
RANEROU FERLO | |||
AMADOU | DIALLO | M | TAKKU-WALLU |
DAGANA | |||
IBRAHIMA | MBODJI | M | PASTEF |
MARIEME | DIANKA | F | PASTEF |
PODOR | |||
MOUSSA HAMADY | SARR | M | DIAM AK NJARIN |
NAFI | KANE | F | DIAM AK NJARIN |
SAINT LOUIS | |||
SEYNABOU YACINE | SAMB | F | PASTEF |
ALIOUNE | DIEYE | M | PASTEF |
BOUNKILING | |||
INSA | DANFA | M | PASTEF |
AWA | SY | F | PASTEF |
GOUDOMP | |||
CHERIF AHMED | DICKO | M | PASTEF |
SONA KINTY | SOLLY | F | PASTEF |
SEDHIOU | |||
MOUHAMED AYIB SALIM | DAFFE | M | PASTEF |
HOLEMATA | BAYO | F | PASTEF |
BAKEL | |||
ADAMA | TANDJIGO RA | M | PASTEF |
BOYE | BABY | F | PASTEF |
GOUDIRY | |||
DJIMO | SOUARE | M | |
KOUMPENTOUM | |||
MOUSSA | MBAYE | M | PASTEF |
AWA | SOW | F | PASTEF |
TAMBACOUNDA | |||
MADY | DANFAKH A | M | PASTEF |
MAY | SAO | F | PASTEF |
MBOUR | |||
MAMADOU LAMINE | DIAITE | M | PASTEF |
FELICITE MBOUGANE | SARR | F | PASTEF |
DJIBY | CISSE | M | PASTEF |
AMY | DABO | F | PASTEF |
THIES | |||
AMADOU | BA | M | PASTEF |
FATMA | GUEYE | F | PASTEF |
ABDOULAYE | FAYE | M | PASTEF |
ANNE MARIE YACINE | TINE | F | PASTEF |
TIVAOUANE | |||
OUSMANE | CISS | M | PASTEF |
GRASSE | FAYE | F | PASTEF |
BIGNONA | |||
BACARY | DEDHIOU | M | PASTEF |
OUSMANE | SONKO | F | PASTEF |
OUSSOUYE | |||
ALPHONSE MANE | SAMBOU | M | PASTEF |
ZIGUINCHOR | |||
GUY MARIUS | SAGNA | M | PASTEF |
OULIMATA | SIDIBE | F | PASTEF |
AFRIQUE AUSTRALE | |||
LAMINE | FAYE | M | PASTEF |
AFRIQUE DE L’OUEST | |||
DAOUDA | NDIAYE | M | PASTEF |
NDEYE | NDIAYE | F | PASTEF |
ALASSANE | NIANG | M | PASTEF |
AFRIQUE DU CENTRE | |||
SOKHENA | BA | F | TAKKU-WALLU |
BARANE | FOFANA | M | TAKKU-WALLU |
AFRIQUE DU NORD | |||
AMADOU LAMINE | DIOUF | M | PASTEF |
AMERIQUE-OCEANIE | |||
AICHA | TOURE | F | PASTEF |
ASIE-MOYEN ORIENT | |||
YOUNOUSSA | CISSOKO | M | |
EUROPE DE L’OUEST, DU CENTRE ET DU NORD | |||
ABDOUL KADYR | SONKO | M | PASTEF |
FATOU DIOP | CISSE | F | PASTEF |
SAMBA | DIOUF | M | PASTEF |
EUROPE DU SUD | |||
AMADOU | DIALLO | M | PASTEF |
AWA | DIONE | F | PASTEF |
FODE MANE M PASTEF
VALEURS | HOMMES | FEMMES | TOTAUX |
VALEUR ABSOLUE | 97 | 68 | 165 |
VALEUR RELATIVE | 58,7% | 41, 30% | 100% |